
WRENCHES
DOUBLE OFFSET RING (BOX-END) WRENCH, 12-POINT
OEM & ODM welcome. We'll respond with pricing and lead time.
Specifications
Metric
| ITEM NO. | SIZE (mm) | B x B1 (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-203 | 6x7 | 10.7x12.2 | 5.7 | 6.3 | 168 |
| 08-204 | 6x8 | 10.7x12.2 | 5.7 | 6.3 | 168 |
| 08-205 | 8x9 | 13.6x15.1 | 6.7 | 7.0 | 183 |
| 08-206 | 8x10 | 13.6x15.1 | 6.7 | 7.0 | 183 |
| 08-207 | 9x11 | 16.6x18.0 | 7.4 | 7.7 | 198 |
| 08-208 | 10x11 | 16.6x18.0 | 7.4 | 7.7 | 198 |
| 08-209 | 10x12 | 16.6x18.0 | 7.4 | 7.7 | 198 |
| 08-211 | 11x13 | 19.5x20.9 | 8.1 | 8.4 | 217 |
| 08-212 | 12x13 | 19.5x20.9 | 8.1 | 8.4 | 217 |
| 08-213 | 12x14 | 19.5x20.9 | 8.1 | 8.4 | 217 |
| 08-218 | 14x15 | 22.4x23.7 | 8.8 | 9.1 | 239 |
| 08-219 | 14x17 | 22.4x23.7 | 8.8 | 9.1 | 258 |
| 08-220 | 15x17 | 25.3x26.7 | 9.5 | 9.8 | 260 |
| 08-221 | 16x17 | 25.3x26.7 | 9.5 | 9.8 | 260 |
| 08-223 | 17x19 | 28.2x29.7 | 10.1 | 10.4 | 292 |
| 08-224 | 18x19 | 28.2x29.7 | 10.1 | 10.4 | 292 |
| 08-226 | 17x22 | 31.1x34.0 | 10.9 | 11.4 | 318 |
| 08-227 | 19x21 | 31.1x34.0 | 10.9 | 11.4 | 318 |
| 08-228 | 19x22 | 31.1x34.0 | 10.9 | 11.4 | 318 |
| 08-230 | 20x22 | 31.1x34.0 | 10.9 | 11.4 | 318 |
| 08-231 | 21x23 | 32.6x35.5 | 11.2 | 11.6 | 330 |
| 08-237 | 24x26 | 36.9x41.0 | 12.4 | 13.4 | 345 |
| 08-238 | 24x27 | 36.9x41.0 | 12.4 | 13.4 | 345 |
| 08-241 | 25x28 | 38.4x42.8 | 12.7 | 13.7 | 355 |
| 08-248 | 30x32 | 45.5x48.5 | 14.4 | 15.2 | 370 |
| 08-252 | 36x41 | 53.0x62.1 | 17.4 | 19.2 | 451 |
| 08-255 | 38x42 | 53.0x62.1 | 17.4 | 19.2 | 451 |
| 08-260 | 46x50 | 69.5x75.2 | 19.5 | 22.5 | 526 |
Inch
| ITEM NO. | SIZE (inch) | B x B1 (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-206 | 1/4"x5/16" | 10.7x12.2 | 5.7 | 6.3 | 168 |
| 09-207 | 5/16"x3/8" | 13.6x15.1 | 6.7 | 7.0 | 183 |
| 09-210 | 3/8"x7/16" | 16.6x18.0 | 7.4 | 7.7 | 198 |
| 09-211 | 7/16"x1/2" | 19.5x20.9 | 8.1 | 8.4 | 217 |
| 09-212 | 1/2"x9/16" | 19.5x20.9 | 8.1 | 8.4 | 217 |
| 09-213 | 9/16"x5/8" | 22.4x23.7 | 8.8 | 9.1 | 239 |
| 09-216 | 5/8"x11/16" | 25.3x26.7 | 9.5 | 9.8 | 260 |
| 09-217 | 5/8"x3/4" | 25.3x26.7 | 9.5 | 9.8 | 260 |
| 09-218 | 11/16"x3/4" | 28.2x29.7 | 10.1 | 10.4 | 292 |
| 09-219 | 11/16"x13/16" | 28.2x29.7 | 10.1 | 10.4 | 292 |
| 09-223 | 13/16"x7/8" | 31.1x34.0 | 10.9 | 11.4 | 318 |
| 09-226 | 15/16"x1" | 32.6x35.5 | 11.2 | 11.6 | 330 |
| 09-227 | 15/16"x1-1/16" | 36.9x41.0 | 12.4 | 13.4 | 345 |
| 09-229 | 1"x1-1/8" | 38.4x42.8 | 12.7 | 13.7 | 355 |
| 09-232 | 1-1/8"x1-1/4" | 45.5x48.5 | 14.4 | 15.2 | 370 |
| 09-252 | 1-3/8"x1-1/2" | 53.0x62.1 | 17.4 | 19.2 | 451 |
| 09-255 | 1-7/16"x1-5/8" | 53.0x62.1 | 17.4 | 19.2 | 451 |
| 09-260 | 1-13/16"x2" | 69.5x75.2 | 19.5 | 22.5 | 526 |
Pouch Bag Set
| ITEM NO. | SET | SIZE (mm) |
|---|---|---|
| S08206PB | 6 PCS/PH | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 |
| S08207PB | 7 PCS/PH | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 |
| S08208PB | 8 PCS/PH | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 |
| S08212PB | 12 PCS/PH | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 |



