
WRENCHES
COMBINATION WRENCH (OPEN END + 12-POINT BOX END)
OEM & ODM welcome. We'll respond with pricing and lead time.
Specifications
Metric
| ITEM NO. | SIZE (mm) | B x B1 (mm) | C x C1 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 02-206 | 6 | 15.5x10.1 | 4.0x4.7 | 105 |
| 02-207 | 7 | 17.0x11.5 | 4.0x5.0 | 115 |
| 02-208 | 8 | 19.2x12.8 | 4.5x5.5 | 125 |
| 02-209 | 9 | 21.2x14.2 | 4.5x5.9 | 135 |
| 02-210 | 10 | 23.2x15.6 | 5.0x6.5 | 145 |
| 02-211 | 11 | 25.3x16.9 | 5.4x6.9 | 155 |
| 02-212 | 12 | 27.2x18.3 | 5.5x7.3 | 165 |
| 02-213 | 13 | 29.4x19.7 | 5.9x7.8 | 175 |
| 02-214 | 14 | 31.5x21.2 | 6.2x8.3 | 185 |
| 02-215 | 15 | 33.2x22.5 | 6.4x8.6 | 195 |
| 02-216 | 16 | 34.7x24.0 | 6.7x8.9 | 205 |
| 02-217 | 17 | 36.5x25.3 | 6.9x9.3 | 215 |
| 02-218 | 18 | 38.7x26.8 | 7.2x9.9 | 225 |
| 02-219 | 19 | 40.7x28.1 | 7.4x10.5 | 235 |
| 02-220 | 20 | 43.1x29.7 | 7.7x10.9 | 245 |
| 02-221 | 21 | 44.8x31.3 | 8.0x11.3 | 255 |
| 02-222 | 22 | 46.9x32.6 | 8.2x11.5 | 265 |
| 02-223 | 23 | 48.3x34.2 | 8.4x11.8 | 275 |
| 02-224 | 24 | 50.4x35.5 | 8.7x12.1 | 285 |
| 02-225 | 25 | 52.0x36.9 | 8.9x12.5 | 295 |
| 02-226 | 26 | 53.6x38.2 | 9.2x12.8 | 305 |
| 02-227 | 27 | 55.7x39.6 | 9.4x13.1 | 315 |
| 02-228 | 28 | 57.6x40.9 | 9.7x13.3 | 325 |
| 02-229 | 29 | 59.7x42.3 | 9.9x13.5 | 335 |
| 02-230 | 30 | 61.8x43.7 | 10.1x13.7 | 345 |
| 02-232 | 32 | 65.8x46.4 | 10.4x14.3 | 365 |
| 02-233 | 33 | 69.5x48.8 | 10.7x15.0 | 380 |
| 02-234 | 34 | 69.5x48.8 | 10.7x15.0 | 380 |
| 02-235 | 35 | 74.0x53.0 | 13.5x19.4 | 410 |
| 02-236 | 36 | 74.0x53.0 | 13.5x19.4 | 410 |
| 02-238 | 38 | 77.0x56.0 | 15.0x20.4 | 430 |
| 02-241 | 41 | 84.0x61.0 | 16.0x21.6 | 460 |
| 02-243 | 43 | 84.0x61.0 | 16.0x21.6 | 460 |
| 02-244 | 44 | 92.0x66.0 | 17.0x23.0 | 500 |
| 02-246 | 46 | 92.0x66.0 | 17.0x23.0 | 500 |
| 02-248 | 48 | 102.0x73.0 | 18.0x24.6 | 540 |
| 02-250 | 50 | 102.0x73.0 | 18.0x24.6 | 540 |
| 02-255 | 55 | 108.0x83.0 | 21.0x27.0 | 570 |
| 02-260 | 60 | 108.0x83.0 | 21.0x27.0 | 570 |
Inch
| ITEM NO. | SIZE (inch) | B x B1 (mm) | C x C1 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 03-206 | 1/4" | 15.5x10.1 | 4.0x4.7 | 105 |
| 03-207 | 9/32" | 17.0x11.5 | 4.0x5.0 | 115 |
| 03-208 | 5/16" | 19.2x12.8 | 4.5x5.5 | 125 |
| 03-209 | 11/32" | 21.2x14.2 | 4.5x5.9 | 135 |
| 03-210 | 3/8" | 23.2x15.6 | 5.0x6.5 | 145 |
| 03-211 | 7/16" | 25.3x16.9 | 5.4x6.9 | 155 |
| 03-213 | 1/2" | 29.4x19.7 | 5.9x7.8 | 175 |
| 03-214 | 9/16" | 31.5x21.2 | 6.2x8.3 | 185 |
| 03-215 | 19/32" | 33.2x22.5 | 6.4x8.6 | 195 |
| 03-216 | 5/8" | 34.7x24.0 | 6.7x8.9 | 205 |
| 03-217 | 11/16" | 36.5x25.3 | 6.9x9.3 | 215 |
| 03-219 | 3/4" | 40.7x28.1 | 7.4x10.5 | 235 |
| 03-220 | 25/32" | 43.1x29.7 | 7.7x10.9 | 245 |
| 03-221 | 13/16" | 44.8x31.3 | 8.0x11.3 | 255 |
| 03-222 | 7/8" | 46.9x32.6 | 8.2x11.5 | 265 |
| 03-224 | 15/16" | 50.4x35.5 | 8.7x12.1 | 285 |
| 03-225 | 1" | 52.0x36.9 | 8.9x12.5 | 295 |
| 03-227 | 1-1/16" | 55.7x39.6 | 9.4x13.1 | 315 |
| 03-229 | 1-1/8" | 59.7x42.3 | 9.9x13.5 | 335 |
| 03-230 | 1-3/16" | 61.8x43.7 | 10.1x13.7 | 345 |
| 03-232 | 1-1/4" | 65.8x46.4 | 10.4x14.3 | 365 |
| 03-242 | 1-5/16" | 69.5x48.8 | 10.7x15.0 | 380 |
| 03-244 | 1-3/8" | 74.0x53.0 | 13.5x19.4 | 410 |
| 03-248 | 1-1/2" | 77.0x56.0 | 15.0x20.4 | 430 |
| 03-256 | 1-3/4" | 92.0x66.0 | 17.0x23.0 | 500 |
| 03-264 | 2" | 102.0x73.0 | 18.0x24.6 | 540 |
| 03-265 | 2-3/16" | 108.0x83.0 | 21.0x27.0 | 570 |
| 03-267 | 2-1/4" | 108.0x83.0 | 21.0x27.0 | 570 |
Pouch Bag Set
| ITEM NO. | SET | SIZE |
|---|---|---|
| S02206PB | 6 PCS/PH | 10, 12, 13, 14, 15, 17 (mm) |
| S02206PB-1 | 6 PCS/PH | 8, 9, 10, 14, 17, 19 (mm) |
| S02211PB | 11 PCS/PH | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 (mm) |
| S02211PB-1 | 11 PCS/PH | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24 (mm) |
| S02212PB | 12 PCS/PH | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 (mm) |
| S02214PB | 14 PCS/PH | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 32 (mm) |
| S02214PB-1 | 14 PCS/PH | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 (mm) |
| S02214PB-2 | 14 PCS/PH | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 (mm) |
| S02217PB | 17 PCS/PH | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (mm) |
| S02217PB-1 | 17 PCS/PH | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (mm) |
| S02222PB | 22 PCS/PH | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32 (mm) |
| S02226PB | 26 PCS/PH | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 (mm) |
| S03209PB | 9 PCS/PH | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" (inch) |
| S03214PB | 14 PCS/PH | 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4" (inch) |
| S03216PB | 16 PCS/PH | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4" (inch) |



