
HAND SOCKETS / SOCKET SETS
1" DRIVE HAND SOCKETS
OEM & ODM welcome. We'll respond with pricing and lead time.
Specifications
1" DR. SOCKET Metric Size 6 PT
| ITEM NO. | SIZE (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SM110536 | 36 | 51.0 | 45.0 | 65.0 |
| SM110538 | 38 | 54.0 | 45.0 | 65.0 |
| SM110541 | 41 | 57.0 | 45.0 | 70.0 |
| SM110546 | 46 | 65.0 | 50.0 | 75.0 |
| SM110550 | 50 | 70.0 | 55.0 | 75.0 |
| SM110554 | 54 | 74.0 | 57.0 | 80.0 |
| SM110555 | 55 | 76.0 | 57.0 | 80.0 |
| SM110558 | 58 | 79.0 | 57.0 | 80.0 |
| SM110560 | 60 | 82.0 | 57.0 | 84.0 |
| SM110563 | 63 | 86.0 | 57.0 | 87.0 |
| SM110565 | 65 | 88.0 | 57.0 | 87.0 |
| SM110567 | 67 | 90.0 | 57.0 | 90.0 |
| SM110570 | 70 | 94.0 | 68.0 | 93.0 |
| SM110571 | 71 | 95.0 | 68.0 | 93.0 |
| SM110575 | 75 | 100.0 | 68.0 | 97.0 |
| SM110577 | 77 | 102.0 | 68.0 | 103.0 |
| SM110580 | 80 | 105.0 | 68.0 | 103.0 |
1" DR. SOCKET Metric Size 12PT
| ITEM NO. | SIZE (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TM110535 | 35 | 48.0 | 45.0 | 61.0 |
| TM110536 | 36 | 51.0 | 45.0 | 65.0 |
| TM110538 | 38 | 54.0 | 45.0 | 65.0 |
| TM110541 | 41 | 57.0 | 45.0 | 70.0 |
| TM110546 | 46 | 65.0 | 50.0 | 75.0 |
| TM110550 | 50 | 70.0 | 55.0 | 75.0 |
| TM110554 | 54 | 74.0 | 57.0 | 80.0 |
| TM110555 | 55 | 76.0 | 57.0 | 80.0 |
| TM110558 | 58 | 79.0 | 57.0 | 80.0 |
| TM110560 | 60 | 82.0 | 57.0 | 84.0 |
| TM110563 | 63 | 86.0 | 57.0 | 87.0 |
| TM110565 | 65 | 88.0 | 57.0 | 87.0 |
| TM110567 | 67 | 90.0 | 57.0 | 90.0 |
| TM110570 | 70 | 94.0 | 68.0 | 93.0 |
| TM110571 | 71 | 95.0 | 68.0 | 93.0 |
| TM110575 | 75 | 100.0 | 68.0 | 97.0 |
| TM110577 | 77 | 102.0 | 68.0 | 103.0 |
| TM110580 | 80 | 105.0 | 68.0 | 103.0 |
1" DR. SOCKET Inch Size 12 PT
| ITEM NO. | SIZE (inch) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TM110144 | 1-3/8" | 48.0 | 45.0 | 61.0 |
| TM110146 | 1-7/16" | 51.0 | 45.0 | 65.0 |
| TM110148 | 1-1/2" | 54.0 | 45.0 | 65.0 |
| TM110152 | 1-5/8" | 57.0 | 45.0 | 70.0 |
| TM110154 | 1-11/16" | 60.0 | 50.0 | 70.0 |
| TM110156 | 1-3/4" | 63.0 | 50.0 | 75.0 |
| TM110158 | 1-13/16" | 65.0 | 50.0 | 75.0 |
| TM110160 | 1-7/8" | 67.0 | 57.0 | 75.0 |
| TM110164 | 2" | 70.0 | 57.0 | 75.0 |
| TM110166 | 2-1/16" | 72.0 | 57.0 | 80.0 |
| TM110168 | 2-1/8" | 74.0 | 57.0 | 80.0 |
| TM110170 | 2-3/16" | 76.0 | 57.0 | 80.0 |
| TM110172 | 2-1/4" | 78.0 | 57.0 | 80.0 |
| TM110174 | 2-5/16" | 80.0 | 57.0 | 80.0 |
| TM110176 | 2-3/8" | 82.0 | 57.0 | 84.0 |
| TM110178 | 2-7/16" | 84.0 | 57.0 | 87.0 |
| TM110180 | 2-1/2" | 86.0 | 57.0 | 87.0 |
| TM110182 | 2-9/16" | 88.0 | 57.0 | 90.0 |
| TM110184 | 2-5/8" | 90.0 | 57.0 | 90.0 |
| TM110186 | 2-11/16" | 92.0 | 68.0 | 93.0 |
| TM110188 | 2-3/4" | 94.0 | 68.0 | 93.0 |
| TM110190 | 2-13/16" | 97.0 | 68.0 | 93.0 |
| TM110192 | 2-7/8" | 99.0 | 68.0 | 97.0 |
| TM110194 | 2-15/16" | 100.0 | 68.0 | 97.0 |
| TM110196 | 3" | 102.0 | 68.0 | 103.0 |
| TM110200 | 3-1/8" | 105.0 | 68.0 | 103.0 |