
ALLEN-KEYS
BALL HEXAGON ALLEN-KEY
OEM & ODM welcome. We'll respond with pricing and lead time.
Specifications
Chrome Vanadium # 6150
| ITEM NO. | SIZE (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|
| TAB100-0127 | 1.27 | 40 | 13 |
| TAB100-015 | 1.5 | 46 | 15 |
| TAB100-020 | 2 | 51 | 17 |
| TAB100-025 | 2.5 | 57 | 20 |
| TAB100-030 | 3 | 64 | 22 |
| TAB100-035 | 3.5 | 68 | 25 |
| TAB100-040 | 4 | 72 | 28 |
| TAB100-045 | 4.5 | 78 | 30 |
| TAB100-050 | 5 | 83 | 32 |
| TAB100-060 | 6 | 94 | 37 |
| TAB100-080 | 8 | 105 | 43 |
| TAB100-090 | 9 | 111 | 46 |
| TAB100-100 | 10 | 119 | 49 |
| TAB100-120 | 12 | 134 | 56 |
| TAB100-140 | 14 | 151 | 69 |
| TAB100-170 | 17 | 174 | 79 |
| TAB100-190 | 19 | 196 | 88 |
| TAB100-220 | 22 | 216 | 100 |
| TAB100-240 | 24 | 242 | 112 |
| TAB100-270 | 27 | 250 | 100 |
| TAB100-300 | 30 | 280 | 112 |
| TAB100-320 | 32 | 315 | 125 |
| TAB100-360 | 36 | 355 | 140 |
| TAB100-410 | 41 | 401 | 153 |
Chrome Vanadium # 6150 (Long)
| ITEM NO. | SIZE (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|
| TAB200-015 | 1.5 | 63 | 15 |
| TAB200-020 | 2 | 76 | 17 |
| TAB200-025 | 2.5 | 86 | 20 |
| TAB200-030 | 3 | 91 | 22 |
| TAB200-040 | 4 | 102 | 28 |
| TAB200-050 | 5 | 118 | 32 |
| TAB200-060 | 6 | 139 | 37 |
| TAB200-080 | 8 | 155 | 43 |
| TAB200-100 | 10 | 177 | 49 |
| TAB200-120 | 12 | 199 | 56 |
| TAB200-140 | 14 | 226 | 69 |
| TAB200-170 | 17 | 259 | 79 |
| TAB200-190 | 19 | 266 | 88 |
S2
| ITEM NO. | SIZE (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|
| TAB300-0127 | 1.27 | 80 | 13 |
| TAB300-015 | 1.5 | 91 | 15 |
| TAB300-020 | 2 | 101 | 17 |
| TAB300-025 | 2.5 | 113 | 20 |
| TAB300-030 | 3 | 127 | 22 |
| TAB300-035 | 3.5 | 138 | 25 |
| TAB300-040 | 4 | 142 | 28 |
| TAB300-045 | 4.5 | 154 | 30 |
| TAB300-050 | 5 | 163 | 32 |
| TAB300-060 | 6 | 184 | 37 |
| TAB300-080 | 8 | 205 | 43 |
| TAB300-090 | 9 | 216 | 46 |
| TAB300-100 | 10 | 233 | 49 |
| TAB300-120 | 12 | 259 | 56 |
| TAB300-140 | 14 | 291 | 69 |
| TAB300-170 | 17 | 334 | 79 |
| TAB300-190 | 19 | 392 | 88 |



